Транзистор мп38а
Транзистор мп38а n-p-n, 15 В, 20 мА, 0.15 Вт, h21Э 45…100, 2 МГц, Т max -60…+60 °С германий. Для аппаратуры связи широкого применения.
Транзистор мп38а характеристики
Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
Структура | n-p-n | ||
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Uкэо max | 15 | В |
Максимально постоянный ток коллектора | Iк max | 0.02 | А |
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | Рк max | 0.15 | Вт |
Статический коэффициент передачи тока | h21э | 45…100 | |
Граничная частота коэффициента передачи | fгр | 2 | МГц |
Материал | Германий | ||
Корпус | IV.23.а | ||
Расположение выводов | КБЭ |

Техническая документация
PDF Транзистор мп38а
Транзистор мп38а в остатках на складе:
(0602) 2 шт. Цена за 1 штуку 15 руб.
(Ваши предложения оставляйте в комментариях)