Транзистор кт829в
Транзистор кт829в Биполярный, n-p-n, 45 В, 8 А, 60 Вт, h21Э >750, 4 МГц, Т max -40…+85 °С кремний. Предназначен для применения в усилителях низкой частоты, переключающих устройствах.
Транзистор кт829в характеристики
Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
Структура | n-p-n | ||
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Uкэо max | 45 | В |
Максимально постоянный ток коллектора | Iк max | 8 | А |
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | Рк max | 60 | Вт |
Статический коэффициент передачи тока | h21э | >750 | |
Граничная частота коэффициента передачи | fгр | 4 | МГц |
Материал | Кремний | ||
Корпус | IV.28.и | ||
Расположение выводов | БКЭ |
Техническая документация
PDF Транзистор кт829в
Транзистор кт829в в остатках на складе:
(0601) 30 шт. Цена за 1 штуку 50 руб.
(Ваши предложения оставляйте в комментариях)