Транзистор кт3102
Транзистор кт3102 n-p-n кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе предназначен для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения с малым уровнем шумов и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства.
Параметры | Обозначение | Ед. измер. | Значение |
Напряжение коллектор-база | укб макс | В | 20-50 |
Напpяжение коллектоp-эмиттеp (Rбэ=10кОм) | Uкэr max | В | 20-50 |
Напряжение эмиттер-база | Uэб max | В | 5 |
Постоянный ток коллектора | ик макс | мА | 200 |
Импульсный ток коллектора (tu <40мкс, Q> 500) | Iк, и max | мА | 250 |
Рассеиваемая мощность коллектора | Pк макс | мВт | 250 |
Температура перехода | тж | °С | 125 |
Транзистор кт3102 его классификация
Uкб max, В | Uкэr max,В | h21e | Iкбо, нА | Uкб, В | Кш, дБ | |
КТ3102АМ | 50 | 50 | 100-250 | 50 | 50 | 10 |
КТ3102БМ | 50 | 50 | 200-500 | 50 | 50 | 10 |
КТ3102ВМ | 30 | 30 | 200-500 | 15 | 30 | 10 |
КТ3102ГМ | 20 | 20 | 400-1000 | 15 | 20 | 10 |
КТ3102ДМ | 30 | 30 | 200-500 | 15 | 30 | 4 |
КТ3102ЭМ | 20 | 20 | 400-1000 | 15 | 20 | 4 |
КТ3102ДЖМ | 50 | 50 | 100-250 | 50 | 50 | — |
КТ3102ИМ | 50 | 50 | 200-500 | 50 | 50 | — |
КТ3102КМ | 20 | 30 | 200-500 | 15 | 30 | — |
Транзистор кт3102 техническая документация


Комментарии закрыты.