Стабилитрон кс527а
Стабилитрон кс527а 27 В при Iст 5 мА; кремниевый, планарный, средней мощности.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.
Тип стабилитрона приводится на корпусе.
Стабилитрон кс527а характеристики
Параметр | Значение | Единица |
Предназначен для стабилизации напряжения | 27 | В |
Номинальное напряжение стабилизации: при Iст 5 мА; | 27 | В |
Разброс напряжения стабилизации: | 22… 29,7 | В |
Температурный коэффициент напряжения стабилизации: | ±0,1 %/° | С |
Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона: | ±1,5 | %; |
Дифференциальное сопротивление стабилитрона: при Iст 1 мА; | 200 | Ом |
Минимально допустимый ток стабилизации: | 1 | мА |
Максимально допустимый ток стабилизации: | 30 | мА |
Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: | 1 | Вт |
Диапазон рабочих температур: | -60… +100 | °С |

Техническая документация
(0604) 450 шт. Цена за 1 штуку 10,5 руб.
(Ваши предложения оставляйте в комментариях)