Транзистор 40n60
Транзистор 40n60 FGH40N60SMD, IGBT, 600В, 80А, 349Вт [TO-247]
Транзистор 40n60 технические характеристики
Технология/семейство | field stop |
Наличие встроенного диода | да |
Максимальное напряжение КЭ ,В | 600 |
Максимальный ток КЭ при 25°C, A | 80 |
Импульсный ток коллектора (Icm), А | 120 |
Напряжение насыщения при номинальном токе, В | 2.5 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 349 |
Время задержки включения (td(on)) при при 25°C, нс | 12 |
Время задержки выключения (td(off)) при при 25°C, нс | 92 |
Рабочая температура (Tj), °C | -55…+175 |
Корпус | ТО-247 |
Порядок выводов (1, 2, 3) | GCE |
Техническая документация
![]() |