Транзистор 2т803а
Транзистор 2т803а Биполярный, n-p-n, 10 А, 60 В, 60 Вт, h21Э ≥18…80, 10 Мгц, Т max 125 °С, кремний, предназначен для работы в усилительных схемах аппаратуры специального назначения.
Транзистор 2т803а характеристики
Характеристики | Символ | Значение | Единица |
Обратный ток коллектора при Uкб, В* | Iкбо | — | мА |
Обратный ток эмиттера при Uэб, В* | Iэбо | 50/4 | мА |
Режим измерения h-параметров | |||
Напряжение коллектора | Uк | 10 | В |
Ток коллектора | Iк | 5 | А |
Коэффициент передачи тока | h21э | 18,,,80 | — |
Граничная частота коэффициента передачи | fгр | 10 | МГц |
Ёмкость коллекторного перехода | Ск | — | пФ |
Постоянная времени цепи обратной связи | τК | — | nc |
Максимально допустимые параметры | |||
Постоянное напряжение коллектор — база | Uкб max |
— | В |
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер | Uкэ max | 60 | В |
Постоянное напряжение эмиттер — база | Uэб max | 4 | В |
Постоянный ток коллектора | Iк max | 10 | А |
Постоянный ток базы | Iб max | — | А |
Рассеиваемая мощность без теплоотвода | P max | 5 | Вт |
Рассеиваемая мощность с теплоотводом | P max T | 60 | Вт |
Максимально допустимая температура перехода | Тпер. мах | 150 | °С |
Максимально допустимая температура корпуса | Ткорп.макс | 125 | °С |
Общее тепловое сопротивление транзистора | Rт | — | °С/Вт |
Тепловое сопротивление транзистора | Rв | 1,66 | °С/Вт |
Тип перехода | n-p-n | ||
Материал | кремний | ||
Конструкция и расположение выводов (номер рисунка) | IV.28, g |
* Числитель дроби — ток, знаменатель — напряжение
**ƒh21б.