2p4m тиристор
ОПИСАНИЕ
ОСОБЕННОСТИ 2P4M и 2P6M
• Простая установка с помощью пакета TO-202AA.
• Меньшее количество текущих дистрибутивов обеспечивает бесплатный дизайн приложений.
ПРИЛОЖЕНИЯ
• Электрическое одеяло, Электронный кувшин, Различный контроль температуры.
• Электрическая швейная машина, Регулятор скорости двигателя миниатюрного типа.
• Световое дисплейное оборудование, диммер лампы, такие как дисплей для развлечения.
• Автоматическая газовая зажигалка, зарядное устройство.
• Твердотельные статические переключатели и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
СИМ. | 2P4M | 2P6M | ЕД. |
Не повторяющееся пиковое обратное напряжение | Vrsm | 500 | 700 | В |
Не повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии | Vdsm | 500 | 700 | В |
Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Vrrm | 400 | 600 | В |
Повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии | Vdrm | 400 | 600 | В |
Ток в открытом состоянии | It(av) | 2 | A | |
Эффективный ток в открытом состоянии | It | 4 | A | |
Импульс не повторяющийся ток в открытом состоянии | Itsm | 20 | A | |
Ток предохранителя | ∫ iT²dt | 1,6 | A²s | |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии | dIT/dt | 50 | А/μs | |
Пиковая рассеиваемая мощность затвора | Pgm | 0,5 | W | |
Средняя рассеиваемая мощность затвора | Pg(av) | 0,1 | W | |
Пиковый прямой ток затвора | Ifgm | 0,2 | A | |
Пиковое обратное напряжение затвора | Vrgm | 6 | В | |
Температура перехода | Tj | −40 до +125 | °C | |
Температура хранения | Tstg | −55 до +150 | °C |
2p4m тиристор техническая документация


Комментарии закрыты.