Транзистор 1Т320Б
Транзистор 1Т320Б Биполярный, p-n-p, 14 В, 0.2 А, 0.2 Вт, h21Э 50…160, 80 МГц, Т max -55…+70 °С германий. Для усилителей и генераторов высокой частоты, импульсных устройств.
Транзистор 1Т320Б характеристики
Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
Структура | p-n-p | ||
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Uкэо max | 14 | В |
Максимально постоянный ток коллектора | Iк max | 0.2 | А |
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | Рк max | 0.2 | Вт |
Статический коэффициент передачи тока | h21э | 50…160 | |
Граничная частота коэффициента передачи | fгр | 80 | МГц |
Материал | Германий | ||
Корпус | IV.24.ж | ||
Расположение выводов | ЭКБ |

Техническая документация
PDF Транзистор 1Т320Б
Транзистор 1Т320Б в остатках на складе:
(0603) 8 шт. Цена за 1 штуку 45 руб.
(Ваши предложения оставляйте в комментариях)